アルテッツァRS200 |
燃費情報 | ||||||
回数 | 日時 | 給油量 | 走行距離 | 走行距離累計 | 燃費 ※1 | 会社名 |
1 | 2001/11/23 | 54.3 | 13.0 | 13.0 | - | ENEOS |
2 | 2001/11/28 | 45.0 | 396.0 | 409.0 | 8.8 | ENEOS |
3 | 2001/12/6 | 50.9 | 496.5 | 905.5 | 9.75 | ENEOS |
4 | 2001/12/14 | 52.0 | 425.5 ※2 | 1331.0 | 8.18 | ENEOS |
5 | 2001/12/23 | 53.4 | 460.7 | 1791.7 | 8.63 | 出光 |
6 | 2001/12/31 | 49.6 | 506.0 | 2297.7 | 10.20 | ENEOS |
7 | 2002/1/12 | 51.7 | 525.5 | 2823.2 | 10.16 | JOMO |
8 | 2002/1/19 | 52.3 | 495.5 | 3318.7 | 9.47 | ENEOS |
9 | 2002/1/31 | 50.5 | 473.7 | 3792.4 | 9.38 | ENEOS |
10 | 2002/2/10 | 49.8 | 481.9 | 4274.3 | 9.68 | ENEOS |
11 | 2002/2/23 | 49.1 | 466.3 | 4740.6 | 9.50 | ENEOS |
12 | 2002/3/9 | 52.0 | 446.2 | 5186.8 | 8.58 | JOMO |
13 | 2002/3/21 | 53.5 | 512.8 | 5699.6 | 9.59 | ENEOS |
14 | 2002/3/30 | 53.8 | 552.6 | 6252.2 | 10.27 | JOMO |
15 | 2002/4/7 | 52.0 | 481.8 | 6734.0 | 9.27 | ENEOS |
16 | 2002/4/13 | 47.6 | 493.0 | 7227.0 | 10.36 | COSMO |
17 | 2002/4/24 | 54.1 | 540.9 | 7767.9 | 10.00 | ENEOS |
18 | 2002/4/29 | 49.8 | 502.7 | 8270.6 | 10.09 | ENEOS |
19 | 2002/5/12 | 48.5 | 506.0 | 8776.6 | 10.43 | ENEOS |
20 | 2002/5/18 | 50.3 | 530.8 | 9307.4 | 10.55 | ENEOS |
21 | 2002/5/25 | 49.5 | 442.2 | 9749.6 | 8.93 | ENEOS |
22 | 2002/6/9 | 50.0 ※3 | 507.8 | 10257.4 | 10.16 | ENEOS |
23 | 2002/6/30 | 50.0 | 483.0 | 10740.4 | 9.66 | ENEOS |
24 | 2002/7/12 | 50.0 | 474.3 | 11214.7 | 9.49 | ENEOS |
25 | 2002/7/23 | 53.0 | 467.6 | 11682.3 | 8.80 | ENEOS |
26 | 2002/7/27 | 25.0 | 273.3 | 11955.6 | 10.93 | JOMO |
27 | 2002/8/2 | 46.2 | 470.6 | 12426.2 | 10.18 | 出光 |
28 | 2002/8/10 | 50.4 | 426.3 | 12852.5 | 8.46 | ENEOS |
29 | 2002/8/15 | 51.5 | 481.8 | 13334.3 | 9.36 | ENEOS |
30 | 2002/8/30 | 53.6 | 512.7 | 13847.0 | 9.57 | ENEOS |
31 | 2002/9/14 | 50.7 | 464.1 | 14311.1 | 9.15 | ENEOS |
32 | 2002/9/22 | 41.0 | 376.1 | 14687.2 | 9.17 | ENEOS |
33 | 2002/10/09 | 52.1 | 474.6 | 15161.8 | 9.11 | ENEOS |
34 | 2002/10/24 | 53.6 | 521.5 | 15683.3 | 9.73 | ENEOS |
35 | 2002/11/8 | 45.0 | 440.2 | 16123.5 | 9.78 | ENEOS |
36 | 2002/11/28 | 52.0 | 436.9 | 16560.4 | 8.40 | ENEOS |
37 | 2002/12/14 | 50.0 | 477.8 | 17038.2 | 9.56 | ENEOS |
38 | 2002/12/24 | 51.0 | 491.8 | 17530.0 | 9.64 | ENEOS |
39 | 2002/12/30 | 37.8 | 403.7 | 17933.7 | 10.68 | ゼネラル |
40 | 2003/1/21 | 51.0 | 517.3 | 18451.0 | 10.14 | ENEOS |
41 | 2003/2/14 | 50.0 | 473.2 | 18924.2 | 9.46 | ENEOS |
42 | 2003/3/10 | 51.3 | 483.2 | 19407.4 | 9.42 | ENEOS |
43 | 2003/3/23 | 53.4 | 466.6 | 19874.0 | 8.74 | JOMO |
44 | 2003/4/11 | 55.0 | 481.3 | 20355.3 | 8.75 | ENEOS |
45 | 2003/4/27 | 51.4 | 476.4 | 20831.7 | 9.27 | ENEOS |
46 | 2003/5/6 | 51.5 | 566.5 | 21398.2 | 11.0 | ENEOS |
47 | 2003/5/24 | 48.5 | 497.1 | 21895.3 | 10.25 | ENEOS |
48 | 2003/6/26 | 54.3 | 510.3 | 22405.6 | 9.40 | ENEOS |
49 | 2003/7/10 | 52.0 | 511.0 | 22916.6 | 9.83 | ENEOS |
50 | 2003/7/21 | 50.0 | 484.2 | 23400.8 | 9.68 | ENEOS |
51 | 2003/7/26 | 40.5 | 400.0※6 | 23800.8 | 9.88 | JOMO |
52 | 2003/7/28 | 53.8 | 505.3 | 24306.1 | 9.39 | ENEOS福島 |
53 | 2003/7/29 | 47.0 | 595.2 | 24901.3 | 12.66 | Mobil長万部 |
54 | 2003/7/30 | 48.0 | 648.0 | 25549.3 | 13.5 | ENEOS名寄 |
55 | 2003/7/31 | 44.0 | 581.6 | 26130.9 | 13.22 | ENEOS標津 |
56 | 2003/8/1 | 43.0 | 553.2 | 26684.1 | 12.87 | ENEOS日高 |
57 | 2003/8/8 | 52.5 | 550.0※6 | 27234.1 | 10.48 | ENEOS |
58 | 2003/8/14 | 52.0 | 488.0※6 | 27722.1 | 9.38 | コスモ |
59 | 2003/8/24 | 53.6 | 516.3※7 | 28238.4 | 9.63 | 出光 |
60 | 2003/9/6 | 53.0 | 491.0 | 28729.4 | 9.26 | ENEOS |
61 | 2003/9/27 | 53.8 | 500.0※7 | 29229.4 | 9.29 | 出光 |
62 | 2003/10/5 | 46.0 | 405.7 | 29635.1 | 8.82 | 出光 |
63 | 2003/10/13 | 52.2 | 520.0 | 30155.1 | 9.96 | 出光 |
64 | 2003/11/01 | 51.1 | 490.3 | 30645.4 | 9.59 | 出光 |
65 | 2003/11/30 | 52.2 | 471.3 | 31116.7 | 9.03 | 出光 |
66 | 2003/12/14 | 50.2 | 486.7 | 31603.4 | 9.70 | 出光 |
67 | 2003/12/29 | 36.8 | 361.9 | 31965.3 | 9.83 | 出光 |
68 | 2004/1/12 | 50.5 | 541.1 | 32506.4 | 10.7 | 出光 |
69 | 2004/3/2 | 52.0 | 505.5 | 33011.9 | 9.72 | 出光 |
70 | 2004/3/21 | 51.3 | 477.7 | 33489.6 | 9.31 | 出光 |
71 | 2004/4/19 | 51.0 | 473.0 | 33962.6 | 9.27 | ENEOS |
72 | 2004/4/30 | 51.0 | 484.9 | 34447.5 | 9.50 | ENEOS |
73 | 2004/5/4 | 52.4 | 558.5 | 35006.0 | 10.66 | 出光 |
74 | 2004/5/22 | 51.0 | 512.3 | 35518.3 | 10.05 | 出光 |
75 | 2004/6/5 | 48.0 | 457.3 | 35975.6 | 9.53 | 出光 |
76 | 2004/6/12 | 54.0 | 490.6 | 36466.2 | 9.09 | ENEOS |
77 | 2004/6/26 | 46.3 | 461.1 | 36927.3 | 9.96 | 出光 |
78 | 2004/7/3 | 50.0 | 487.9 | 37415.2 | 9.76 | ENEOS |
79 | 2004/7/19 | 48.0 | 466.7 | 37881.9 | 9.72 | 出光 |
80 | 2004/8/1 | 50.8 | 475.0 | 38356.9 | 9.35 | ENEOS |
81 | 2004/8/3 | 53.8 | 515.1 | 38872.0 | 9.57 | 出光 |
82 | 2004/8/14 | 44.1 | 484.5 | 39356.5 | 10.99 | 出光 |
83 | 2004/8/22 | 43.0 | 468.6 | 39825.1 | 10.90 | ENEOS |
84 | 2004/9/5 | 47.1 | 487.4 | 40312.5 | 10.35 | 出光 |
85 | 2004/10/4 | 51.9 | 457.1 | 40769.6 | 8.8 | 出光 |
86 | 2004/10/24 | 51.4 | 520.6 | 41290.2 | 10.13 | 出光 |
87 | 2004/11/2 | 50.1 | 526.4 | 41816.6 | 10.51 | ENEOS |
88 | 2004/11/13 | 49.3 | 493.1 | 42309.7 | 10.00 | 出光 |
89 | 2004/11/21 | 37.6 | 472.9 | 42782.6 | 12.58 | ゼネラル |
90 | 2004/12/04 | 40.0 | 420.0 | 43202.6 | 10.50 | 出光 |
91 | 2004/12/30 | 51.9 | 497.9 | 43700.3 | 9.59 | ENEOS |
92 | 2005/1/18 | 50.2 | 555.5 | 44255.8 | 11.07 | ENEOS |
93 | 2005/2/6 | 45.3 | 423.6 | 44679.4 | 9.35 | JOMO |
94 | 2005/3/21 | 50.8 | 548.7 | 45228.1 | 10.80 | 出光 |
95 | 2005/4/2 | 50.0 | 473.2 | 45701.3 | 9.46 | ENEOS |
96 | 2005/4/26 | 49.0 | 456.3 | 46157.6 | 9.31 | ENEOS |
97 | 2005/5/13 | 51.7 | 575.9 | 46733.5 | 11.14 | ENEOS |
98 | 2005/6/19 | 47.4 | 496.6 | 47230.1 | 10.48 | 出光 |
99 | 2005/7/10 | 41.7 | 385.2 | 47615.3 | 9.24 | 出光 |
100 | 2005/7/23 | 47.5 | 426.2 | 48041.5 | 8.97 | 出光 |
101 | 2005/8/7 | 49.0 | 489.2 | 48530.7 | 9.98 | 出光 |
102 | 2005/8/14 | 51.71 | 489.2 | 49029.7 | 9.65 | 出光 |
103 | 2005/8/21 | 50.77 | 527.2 | 49556.9 | 10.38 | 出光 |
104 | 2005/9/9 | 49.1 | 442.0 | 49998.9 | 9.0 | 出光 |
105 | 2005/9/17 | 16.6 | 152.0 | 50150.9 | 9.16 | 出光 |
106 | 2005/9/25 | 49.0 | 537.4 | 50688.3 | 10.97 | ENEOS |
107 | 2005/10/30 | 42.1 | 428 | 51116.3 | 10.17 | 出光 |
108 | 2005/11/23 | 52.4 | 455 | 51571.3 | 8.68 | 出光 |
109 | 2005/12/18 | 50.2 | 469.1 | 52040.4 | 9.34 | ENEOS |
110 | 2006/1/3 | 46.0 | 463.7 | 52504.1 | 10.08 | 出光 |
111 | 2006/3/8 | 50.3 | 485.9 | 52990.0 | 9.66 | ENEOS |
112 | 2006/4/9 | 45.0 | 420.0 | 53410.0 | 9.33 | 出光 |
113 | 2006/5/7 | 48.4 | 434.0 | 53844.0 | 8.97 | 出光 |
114 | 2006/5/28 | 42.1 | 397.0 | 54241.0 | 9.43 | 出光 |
115 | 2006/7/2 | 50.0 | 454.2 | 54695.2 | 9.08 | 出光 |
116 | 2006/7/8 | 42.5 | 492.7 | 55187.9 | 11.59 | 出光桑名 |
117 | 2006/7/16 | 48.6 | 522.5 | 55710.4 | 10.75 | 出光 |
118 | 2006/7/30 | 28.9 | 280.0 | 55710.4 | 9.69 | Mobil厚木 |
119 | 2006/7/30 | 32.3 | 375.0 | 55710.4 | 11.61 | Shell四日市 |
120 | 2006/8/12 | 48.9 | 588.0 | 56953.4 | 12.02 | 出光 |
121 | 2006/9/24 | 29.3 | 238.6 | 57192.0 | 8.14 | ENEOS |
122 | 2006/10/24 | 51.5 | 573.4 | 57765.4 | 11.13 | ENEOS |
123 | 2006/12/3 | 53.8 | 468.0 | 58233.4 | 8.70 | ENEOS |
124 | 2007/1/3 | 40.1 | 444.0 | 58677.4 | 11.1 | ESSO |
125 | 2007/2/11 | 50.0 | 521.1 | 59198.5 | 10.42 | ENEOS |
126 | 2007/4/1 | 37.3 | 380.0 | 59578.5 | 10.19 | ENEOS |
127 | 2007/5/2 | 48.9 | 554.9 | 60133.4 | 11.35 | JOMO |
128 | 2007/6/21 | 48.4 | 560.0 | 60693.4 | 11.57 | ENEOS |
129 | 2007/7/21 | 48.7 | 495.8 | 61189.2 | 10.18 | ENEOS |
130 | 2007/9/2 | 52.0 | 550.1 | 61739.3 | 10.58 | ENEOS |
131 | 2007/9/22 | 11.3 | 113.9 | 61853.2 | 10.08 | JOMO |
132 | 2007/10/21 | 50.0 | 545.1 | 62398.3 | 10.90 | ENEOS |
133 | 2008/2/29 | 50.3 | 512.7 | 62911.0 | 10.19 | ENEOS |
134 | 2008/4/12 | 49.6 | 536.0 | 63447.0 | 10.19 | ENEOS |
135 | 2008/5/31 | 26.3 | 248.3 | 63695.3 | 9.44 | ENEOS |
136 | 2008/7/14 | 36.2 | 367.4 | 64062.7 | 10.15 | ENEOS |
137 | 2008/8/3 | 10.3 | 100.0 | 64162.7 | 9.71 | ENEOS |
138 | 2008/8/10 | 10.0 | 100.0 | 64262.7 | 10.00 | JOMO |
139 | 2008/8/10 | 36.2 | 367.4 | 64692.2 | 10.15 | ENEOS |
140 | 2008/10/22 | 48.9 | 545.7 | 65239.5 | 11.19 | ENEOS |
141 | 2008/11/1 | 20.0 | 433.4 | 66672.9 | 21.67 | ENEOS |
142 | 2008/11/3 | 45.7 | 248.7 | 66921.6 | 5.44 | ENEOS |
143 | 2008/12/15 | 44.7 | 426.5 | 67348.1 | 9.54 | ENEOS |
144 | 2009/1/2 | 19.2 | 197.9 | 67546.0 | 10.31 | ESSO |
145 | 2009/2/14 | 34.8 | 430.0 | 67976.0 | 12.36 | ENEOS |
146 | 2009/4/10 | 45.2 | 465.9 | 68441.9 | 10.31 | ENEOS |
147 | 2009/4/25 | 16.5 | 142.2 | 68584.1 | 8.62 | ENEOS |
148 | 2009/5/5 | 43.5 | 547.0 | 69131.1 | 12.57 | ENEOS |
149 | 2009/6/28 | 23.6 | 197.0 | 69328.1 | 8.35 | ENEOS |
150 | 2009/7/7 | 49.0 | 532.7 | 69860.8 | 10.87 | ENEOS |
151 | 2009/7/28 | 15.8 | 135.0 | 69995.8 | 8.54 | ENEOS |
152 | 2009/8/8 | 47.9 | 654.3 | 70650.1 | 13.66 | ENEOS |
153 | 2009/9/19 | 42.8 | 417.4 | 71067.5 | 9.75 | ENEOS |
154 | 2009/10/10 | 49.9 | 531.8 | 71599.3 | 10.66 | ENEOS |
155 | 2009/12/30 | 41.1 | 397.1 | 71996.4 | 9.66 | ENEOS |
156 | 2010/4/3 | 49.0 | 559.9 | 72556.3 | 11.43 | ENEOS |
157 | 2010/4/30 | 39.5 | 398.2 | 72954.5 | 10.08 | ENEOS |
158 | 2010/8/29 | 46.3 | 410.8 | 73365.3 | 8.87 | ENEOS |
159 | 2010/9/5 | 45.4 | 474.0 | 73839.3 | 10.44 | ENEOS |
160 | 2010/10/2 | 24.5 | 228.0 | 74067.3 | 9.31 | ENEOS |
161 | 2010/11/7 | 48.6 | 502.6 | 74969.9 | 10.34 | ENEOS |
162 | 2010/12/29 | 23.1 | 261.0 | 75230.9 | 11.30 | ENEOS |
163 | 2011/1/30 | 17.2 | 139.4 | 75370.3 | 8.10 | ENEOS |
164 | 2011/5/4 | 38.8 | 388.2 | 75758.5 | 10.01 | ENEOS |
165 | 2011/5/5 | 43.7 | 594.1 | 76352.6 | 13.59 | ENEOS |
166 | 2011/8/7 | 47.4 | 494.0 | 76846.6 | 10.42 | ENEOS |
167 | 2011/9/3 | 47.2 | 506.0 | 77352.6 | 10.72 | ENEOS |
168 | 2011/10/2 | 34.7 | 312.3 | 77664.9 | 9.00 | ENEOS |
169 | 2011/10/10 | 50.0 | 619.6 | 78284.5 | 12.39 | ENEOS |
170 | 2011/10/16 | 50.1 | 558.7 | 78843.2 | 11.15 | ENEOS |
171 | 2011/12/30 | 19.1 | 188.3 | 79031.5 | 9.86 | ENEOS |
172 | 2012/2/10 | 48.7 | 579.0 | 79610.5 | 11.89 | ENEOS |
173 | 2012/5/2 | 37.7 | 419.6 | 80030.1 | 11.12 | ENEOS |
174 | 2012/8/8 | 48.0 | 492.8 | 80522.9 | 10.27 | ENEOS |
175 | 2012/10/14 | 35.0 | 350.0 | 80872.9 | 10.00 | ENEOS |
176 | 2012/11/3 | 45.07 | 515.4 | 81388.3 | 11.44 | ENEOS |
177 | 2012/11/23 | 45.27 | 605.2 | 81993.5 | 13.37 | ENEOS |
178 | 2013/2/2 | 47.7 | 545.3 | 82538.8 | 11.43 | ENEOS |
179 | 2013/7/19 | 47.6 | 468.4 | 83007.2 | 9.83 | ENEOS |
180 | 2013/9/13 | 49.0 | 524.5 | 83531.7 | 10.7 | ENEOS |
181 | 2013/10/27 | 33.6 | 359.1 | 83890.8 | 10.7 | ENEOS |
182 | 2013/12/30 | 46.2 | 531.8 | 84422.6 | 11.5 | ENEOS |
183 | 2014/4/25 | 48.3 | 553.3 | 84975.9 | 11.5 | ENEOS |
184 | 2014/8/11 | 46.2 | 453.6 | 85429.5 | 9.8 | ENEOS |
185 | 2014/9/15 | 43.8 | 500.0 | 85929.5 | 11.4 | ENEOS |
186 | 2014/11/3 | 48.1 | 579.7 | 86509.2 | 12.0 | ENEOS |
187 | 2014/12/20 | 49.8 | 525.2 | 87034.4 | 10.5 | ENEOS |
188 | 2015/6/21 | 48.3 | 500.0 | 87534.4 | 10.3 | ENEOS |
189 | 2015/8/15 | 49.1 | 554.6 | 88089.0 | 11.3 | ENEOS |
190 | 2015/10/11 | 30.3 | 306.9 | 88395.9 | 10.2 | ENEOS |
191 | 2015/12/30 | 44.3 | 539.7 | 88935.6 | 12.2 | ENEOS |
192 | 2016/3/22 | 48.3 | 500.0 | 89435.6 | 10.4 | ENEOS |
193 | 2016/7/10 | 48.6 | 500.0 | 89935.6 | 10.3 | ENEOS |
194 | 2016/10/10 | 42.9 | 500.0 | 90435.6 | 11.7 | ENEOS |
195 | 2016/11/6 | 48.2 | 555.1 | 90990.7 | 11.5 | ENEOS |
196 | 2017/1/15 | 47.5 | 500.0 | 91533.3 | 10.5 | ENEOS |
197 | 2017/5/2 | 34.0 | 334.2 | 91867.5 | 9.8 | ENEOS |
198 | 2017/8/9 | 47.7 | 553.6 | 92421.1 | 11.6 | ENEOS |
199 | 2017/12/10 | 46.1 | 529.5 | 93450.6 | 11.5 | ENEOS |
200 | 2018/3/12 | 44.4 | 477.7 | 93928.3 | 10.8 | ENEOS |
201 | 2018/8/9 | 47.7 | 427.1 | 94355.4 | 8.9 | ENEOS |
202 | 2018/10/4 | 43.4 | 514.7 | 94870.1 | 11.9 | ENEOS |
203 | 2018/10/21 | 16.57 | 118.0 | 95409.0 | 7.18 | ENEOS |
204 | 2018/12/29 | 28.26 | 275.8 | 95684.8 | 9.76 | ENEOS |
205 | 2019/2/8 | 45.47 | 501.3 | 96186.1 | 11.02 | ENEOS |
206 | 2019/4/5 | 45.86 | 442.8 | 96628.9 | 9.66 | ENEOS |
207 | 2019/5/27 | 37.8 | 489.4 | 97118.3 | 12.95 | ENEOS |
208 | 2019/6/13 | 27.07 | 381.2 | 97499.5 | 14.08 | ENEOS |
209 | 2019/7/9 | 35.02 | 462.4 | 97961.9 | 13.2 | ENEOS |
210 | 2019/8/13 | 40.7 | 505.7 | 98467.6 | 12.43 | ENEOS |
211 | 2019/9/28 | 36.72 | 494.2 | 98961.8 | 123.46 | ENEOS |
212 | 2019/11/15 | 34.85 | 430.2 | 99392 | 12.34 | ENEOS |
213 | 2019/12/18 | 13.14 | 118.9 | 99510.9 | 9.05 | ENEOS |
214 | 2020/2/7 | 37.7 | 451.8 | 99962.7 | 11.98 | ENEOS |
215 | 2020/4/6 | 35.56 | 416.2 | 100378.9 | 11.7 | ENEOS |
216 | 2020/6/27 | - | 416.2 | 100600.0 | - | |
計 | 9802.14ℓ | 100600.0km | 10.26km/ℓ |
http://www.geocities.co.jp/p205tb16/altezza-nenpi.html