インプレッサスポーツハイブリッド |
燃費情報 | |||||
回数 | 日時 | 給油量 | 走行距離 | 走行距離累計 | 燃費 |
2020/6/27 | - | 0.0 | 36704.0 | - | |
1 | 2020/7/11 | 36.99 | 601.8 | 37305.8 | 16.27 |
2 | 2020/8/20 | 46.68 | 607.4 | 37913.2 | 13.01 |
3 | 2020/9/25 | 28.82 | 299.8 | 38274 | 10.4 |
4 | 2020/11/10 | 43.83 | 639 | 38913 | 14.58 |
5 | 2020/12/27 | 36.1 | 560.9 | 39473.9 | 15.54 |
6 | 2021/2/12 | 42.36 | 578 | 40051.9 | 13.64 |
7 | 2021/4/16 | 48.3 | 690.5 | 40742.4 | 14.3 |
計 | 283.08ℓ | 4038.4km | 40742.4km | 14.27km/ℓ |
http://p205tb16.ninja-x.jp/impreza-nenpi.html