インプレッサスポーツハイブリッド 2.0i-S
諸元一覧 |
車両型式 | DAA-GPE D5BC-TOC1U20 |
車種 | 2.0L+モーター |
駆動方式 | アクティブトルクスプリットAWD |
ミッション | リニアトロニック (CVT) |
車両重量 | 1,500kg |
前/後軸重 | 910/590kg |
車両総重量 | 1,775kg |
最小回転半径 | 5.6m |
10・15モード走行燃料消費率 | 20.4km/l |
エンジン型式 | FB20 |
エンジンの種類 | 2.0l 水平対向4気筒DOHC 16バルブデュアルAVCS |
内径×行程 | 84.0×90.0mm |
総排気量 | 1,995cc |
圧縮比 | 10.8 |
最高出力(ネット) | 110(150)/6,000 kW(PS)/r.p.m. |
最大トルク | 196(20.0)/4,200 N・m( kg・m)/r.p.m. |
燃料タンク容量 | 52リットル 無鉛レギュラーガソリン |
全長 | 4,420mm |
全幅 | 1,755mm |
全高 | 1,490mm |
ホイールベース | 2,645mm |
トレッド 前/後 | 1,510/1,515mm |
最低地上高 | 130mm |
室内長 | 2,005mm |
室内幅 | 1,490mm |
室内高 | 1,205mm |
乗車定員 | 5名 |
サスペンション(前/後) | ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |
ブレーキ(前/後) | ベンチレーテッドディスク16インチ/ディスク15インチ |
タイヤサイズ | 215/50R17 |
ホイールサイズ | 17×7JJ |
モーター型式・種類 | MA1 3相交流同期電動動機 |
最高出力[KW(PS)] | 10 (13.6) |
最大トルク[N・m(kgf・m)] | 65 (6.6) |
動力用電池種類 | ニッケル水素電池 |
個数 | 21 |
接続方式 | 直列 |
容量(Ah) | 5.5 |
諸元一覧 |
http://p205tb16.ninja-x.jp/impreza-spec.html