|
インプレッサスポーツハイブリッド |
| 燃費情報 | |||||
| 回数 | 日時 | 給油量 | 走行距離 | 走行距離累計 | 燃費 |
| 2020/6/27 | - | 0.0 | 36704.0 | - | |
| 1 | 2020/7/11 | 36.99 | 601.8 | 37305.8 | 16.27 |
| 2 | 2020/8/20 | 46.68 | 607.4 | 37913.2 | 13.01 |
| 3 | 2020/9/25 | 28.82 | 299.8 | 38274 | 10.4 |
| 4 | 2020/11/10 | 43.83 | 639 | 38913 | 14.58 |
| 5 | 2020/12/27 | 36.1 | 560.9 | 39473.9 | 15.54 |
| 6 | 2021/2/12 | 42.36 | 578 | 40051.9 | 13.64 |
| 7 | 2021/4/16 | 48.3 | 690.5 | 40742.4 | 14.3 |
| 8 | 2021//6/26 | 39.91 | 543.1 | 41285.5 | 13.61 |
| 9 | 2021/10/13 | 35.82 | 443.1 | 41728.6 | 12.37 |
| 10 | 2021/12/20 | 3925 | 534.8 | 42263.4 | 13.63 |
| 11 | 2022/3/28 | 45.41 | 620.8 | 42884.2 | 13.67 |
| 12 | 2022/6/16 | 41.59 | 546.5 | 43450.7 | 13.14 |
| 13 | 2022/8/31 | 38.10 | 583.9 | 44034.6 | 15.33 |
| 14 | 2022/11/29 | 44.00 | 661.9 | 44728.5 | 15.04 |
| 15 | 2022/12/9 | 18.89 | 397.0 | 45125.5 | 21.02 |
| 16 | 2023/1/20 | 43.46 | 580.3 | 45705.8 | 13.35 |
| 17 | 2023/4/11 | 46.61 | 644.9 | 46350.7 | 13.84 |
| 18 | 2023/7/23 | 44.87 | 642.3 | 46993 | 14.31 |
| 19 | 2023/8/9 | 18.15 | 172.8 | 47165.8 | 9.52 |
| 20 | 2023/8/15 | 42.69 | 611.0 | 47776.8 | 14.31 |
| 21 | 2023/10/11 | 46.64 | 634.5 | 48411.3 | 13.6 |
| 22 | 2024/1/23 | 46.09 | 647.7 | 49059 | 14.05 |
| 23 | 2024/5/1 | 42.87 | 629.1 | 49688.1 | 14.67 |
| 24 | 2024/7/10 | 43.11 | 592.6 | 50280.7 | 13.75 |
| 25 | 2024/11/5 | 40.89 | 579.3 | 50860 | 14.17 |
| 26 | 2024/12/14 | 32.3 | 484.9 | 51344.9 | 14.97 |
| 27 | 2025/1/8 | 48.6 | 798.7 | 52143.6 | 16.43 |
| 28 | 2025/5/23 | 44.35 | 639.9 | 52783.5 | 14.43 |
| 29 | 2025/8/26 | 44.26 | 614.4 | 53397.9 | 13.88 |
| 30 | 2025/9/21 | 8.39 | 547.2 | 53945.1 | 14.25 |
| 31 | 2025/11/19 | 43.59 | 695.5 | 54640.6 | 15.96 |
| 32 | 2025/12/26 | 16.19 | 232.7 | 54873.3 | 14.37 |
| 33 | 2026/2/10 | 34.39 | 498.8 | 55372.1 | 14.5 |
| 34 | 2026/4/3 | 37.03 | 520.4 | 55892.5 | 14.05 |
| 35 | 2026/4/27 | 30.06 | 438.1 | 56330.6 | 14.57 |
| 36 | 2026/5/12 | 27.68 | 418.9 | 56749.5 | 15.13 |
| 37 | 2026/5/24 | 40.53 | 626.1 | 57375.6 | 15.45 |
| 38 | 2026/6/13 | 34.38 | 571.5 | 57947.1 | 16.62 |
| 39 | 2026/7/16 | 41.66 | 749.8 | 58696.9 | 18 |
| 計 | 1514.93ℓ | 21992.9km | 58697km | 14.52km/ℓ | |
http://p205tb16.ninja-x.jp/impreza-nenpi.html