・99年8月23日
GoldenFingers | A19 | A18 | B18 | B19 |
SlotA | A116 | A117 | A118 | A119 |
FID0 | FID1 | FID2 | FID3 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0にする | R4=1 R123=0 R155=1 | R5=1 R122=0 R156=1 | R6=1 R121=0 R157=1 | R3=0 R124=1 R158=1 |
1にする | R4=0 R123=1 R155=0 | R5=0 R122=1 R156=0 | R6=0 R121=1 R157=0 | R3=1 R124=0 R158=0 |
|
|
・99年8月23日
まあ上記でおおよそ合ってそうな感じ。倍率は素直に0000=100*3〜1111=100*10.5かな?http://www10.plala.or.jp/p205tb16/athlon.html
坂井瑞穂